Dikili Tip Modüler Sayaç Panoları

Dikili Tip Modüler Sayaç Panoları

Dikili Tip Modüler Sayaç Panoları

 

Ürün Özellikleri

Gövde: %100 Modüler

Renk: RAL7035 Elektrostatik Toz Boya

Gövde Sac Kalınlığı: 1,5-2 mm Galvaniz Sac

Kapak Sac Kalınlığı: 1,5-2 mm DKP Sac

Koruma Sınıfı: IP 40

Kapak Contalama: Dökme Conta

Opsiyonel: Özel Renk Seçimi / Kapak Üzerinde Cam

 Ürün KoduSayaç SayısıÖlçüler
GenişlikYükseklikDerinlik
ZEY.SPDT.4-9 4-9 SAYAÇLI PANO 900 2050 400
ZEY.SPDT.10-12 10-12 SAYAÇLI PANO (400+700) 2050 400
ZEY.SPDT.13-16 13-16 SAYAÇLI PANO (400+900) 2050 400
ZEY.SPDT.17-18 17-18 SAYAÇLI PANO (400+500+900) 2050 400
ZEY.SPDT.19-21 19-21 SAYAÇLI PANO (500+700+900) 2050 400
ZEY.SPDT.22-24 22-24 SAYAÇLI PANO (500+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.25-27 25-27 SAYAÇLI PANO (800+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.28-30 28-30 SAYAÇLI PANO (500+500+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.31-33 31-33 SAYAÇLI PANO (500+700+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.34-36 34-36 SAYAÇLI PANO (500+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.37-39 37-39 SAYAÇLI PANO (800+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.40-42 40-42 SAYAÇLI PANO (500+500+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.43-45 43-45 SAYAÇLI PANO (500+700+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.46-48 46-48 SAYAÇLI PANO (500+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.49-51 49-51 SAYAÇLI PANO (800+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.52-54 52-54 SAYAÇLI PANO (500+500+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.55-57 55-57 SAYAÇLI PANO (500+700+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.58-60 58-60 SAYAÇLI PANO (500+900+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.72 72 SASAÇLI PANO (500+900+900+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.84 84 SAYAÇLI PANO (500+900+900+900+900+900+900+900) 2050 400
ZEY.SPDT.96 96 SAYAÇLI PANO (500+900+900+900+900+900+900+900+900) 2050 400

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.