Sıva Altı - Sıva Üstü 3 Sıralı Sayaç Panoları

Sıva Altı - Sıva Üstü 3 Sıralı Sayaç Panoları

Sıva Altı - Sıva Üstü 3 Sıralı Sayaç Panoları

Ürün Özellikleri 

Gövde: Monoblok

Renk: RAL7035 Elektrostatik Toz Boya

Gövde Sac Kalınlığı: 1 mm DKP Sac

Kapak Sac Kalınlığı: 1 mm DKP Sac

Koruma Sınıfı: IP 40

Kapak Contalama: Contalı

Opsiyonel: Özel Renk Seçimi / Kapak Üzerinde Ca 

 

SIVA ALTI - SIVA ÜSTÜ 3 SIRALI SAYAÇ PANOLARI

 

 

Ürün KoduSayaç Sayısı Ölçüler
GenişlikYükseklikDerinlik
ZEY.SP**.4-5-6 4_5_6 LI SAYAÇ PANOSU 800 1600 170
ZEY.SP**.7-8-9 7_8_9 LU SAYAÇ PANOSU 1000 1600 170
ZEY.SP**.10-11-12 10_11_12 Lİ SAYAÇ PANOSU 1200 1600 170
ZEY.SP**.13-14-15 13_14_15 Lİ SAYAÇ PANOSU 1400 1600 170
ZEY.SP**.16-17-18 16_17_18 Lİ SAYAÇ PANOSU 1600 1600 170
ZEY.SP**.19-20-21 19_20_21 Lİ SAYAÇ PANOSU 1900 1600 170
ZEY.SP**.22-23-24 22_23_24 LÜ SAYAÇ PANOSU 2000 1600 170
ZEY.SP**.25-26-27 25_26_27 Lİ SAYAÇ PANOSU 2200 1600 170
ZEY.SP**.28-29-30 28_29_30 LU SAYAÇ PANOSU 2400 1600 170
ZEY.SP**.31-32-33 31_32_33 LÜ SAYAÇ PANOSU 2700 1600 170
ZEY.SP**.34-35-36 34_35_36 LI SAYAÇ PANOSU 2900 1600 170
ZEY.SP**.37-38-39 37_38_39 LU SAYAÇ PANOSU 3100 1600 170
ZEY.SP**.40-41-42 40_41_42 Lİ SAYAÇ PANOSU 3300 1600 170
ZEY.SP**.43-44-45 43_44_45 Lİ SAYAÇ PANOSU 3500 1600 170
ZEY.SP**.46-47-48 46_47_48 Lİ SAYAÇ PANOSU 3700 1600 170
ZEY.SP**.49-50-51 49_50_51 Lİ SAYAÇ PANOSU 3900 1600 170
ZEY.SP**.52-53-54 52_53_54 LÜ SAYAÇ PANOSU 4100 1600 170
ZEY.SP**.55-56-57 55_56_57 Lİ SAYAÇ PANOSU 4300 1600 170

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.