90 Dönüş Elemanları

90 Dönüş Elemanları

90 Dönüş Elemanları

90º DÖNÜŞ ELEMANLARI

 

Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Sendzimir Ağırlık (kg) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (kg)
ZEY.90’.50-40 50 1 40 0,33 0,36
ZEY.90’.100-40 100 1 40 0,47 0,51
ZEY.90’.150-40 150 1 40 0,65 0,70
ZEY.90’.200-40 200 1 40 0,86 0,94
ZEY.90’.250-40 250 1 40 1,11 1,21
ZEY.90’.300-40 300 1,5 40 1,23 1,34
ZEY.90’.400-40 400 1,5 40 3,14 3,43
ZEY.90’.500-40 500 1,5 40 4,41 4,80
ZEY.90’.600-40 600 1,5 40 5,89 6,42
Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Sendzimir Ağırlık (kg) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (kg)
ZEY.90’.50-50 50 1 50 0,37 0,40
ZEY.90’.100-50 100 1 50 0,51 0,56
ZEY.90’.150-50 150 1 50 0,69 0,75
ZEY.90’.200-50 200 1 50 0,91 0,99
ZEY.90’.250-50 250 1 50 1,17 1,27
ZEY.90’.300-50 300 1,5 50 1,76 1,92
ZEY.90’.400-50 400 1,5 50 3,25 3,55
ZEY.90’.500-50 500 1,5 50 4,53 4,94
ZEY.90’.600-50 600 1,5 50 6,04 6,58
Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Sendzimir Ağırlık (kg) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (kg)
ZEY.90’.50-60 50 1 60 0,40 0,44
ZEY.90’.100-60 100 1 60 0,55 0,60
ZEY.90’.150-60 150 1 60 0,74 0,81
ZEY.90’.200-60 200 1 60 0,96 1,05
ZEY.90’.250-60 250 1 60 1,23 1,34
ZEY.90’.300-60 300 1,5 60 1,83 2,00
ZEY.90’.400-60 400 1,5 60 3,37 3,67
ZEY.90’.500-60 500 1,5 60 4,66 5,08
ZEY.90’.600-60 600 1,5 60 6,18 6,74

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.