H:50 mm

H:50 mm

H:50 mm

AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI H:50mm

 

Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Ağırlık (mm) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (mm)
ZEY.AK.50-10-50 50 1 50 1,22 1,33
ZEY.AK.50-12-50 50 1,2 50 1,45 1,58
ZEY.AK.50-15-50 50 1,5 50 1,84 2,01
ZEY.AK.50-20-50 50 2 50 2,45 2,67
ZEY.AK.100-10-50 100 1 50 1,59 1,74
ZEY.AK.100-12-50 100 1,2 50 1,79 1,95
ZEY.AK.100-15-50 100 1,5 50 2,30 2,51
ZEY.AK.100-20-50 100 2 50 3,04 3,31
ZEY.AK.150-10-50 150 1 50 1,94 2,12
ZEY.AK.150-12-50 150 1,2 50 2,32 2,52
ZEY.AK.150-15-50 150 1,5 50 2,79 3,04
ZEY.AK.150-20-50 150 2 50 3,73 4,06
ZEY.AK.200-10-40 200 1 50 2,31 2,52
ZEY.AK.200-12-50 200 1,2 50 2,80 3,05
ZEY.AK.200-15-50 200 1,5 50 3,17 3,46
ZEY.AK.200-20-50 200 2 50 4,41 4,80
ZEY.AK.250-10-50 250 1 50 2,60 2,84
ZEY.AK.250-12-50 250 1,2 50 3,21 3,49
ZEY.AK.250-15-50 250 1,5 50 3,81 4,16
ZEY.AK.250-20-50 250 2 50 5,09 5,55
ZEY.AK.300-12-50 300 1,2 50 3,55 3,87
ZEY.AK.300-15-50 300 1,5 50 4,19 4,57
ZEY.AK.300-20-50 300 2 50 5,77 6,29
ZEY.AK.400-15-50 400 1,5 50 4,90 5,34
ZEY.AK.400-20-50 400 2 50 7,15 7,79
ZEY.AK.500-15-50 500 1,5 50 6,45 7,03
ZEY.AK.500-20-50 500 2 50 8,51 9,27
ZEY.AK.600-15-50 600 1,5 50 7,51 8,19
ZEY.AK.600-20-50 600 2 50 9,87 10,76

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.