90 Derece Dönüş Elemanları

90 Derece Dönüş Elemanları

90 Derece Dönüş Elemanları

90º DÖNÜŞ ELEMANLARI

 

Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Ağırlık (mm) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (mm)
ZEY.DTK90’.50-40 50 1 40 0,35 0,38
ZEY.DTK90’.100-40 100 1 40 0,49 0,54
ZEY.DTK90’.150-40 150 1 40 0,68 0,74
ZEY.DTK90’.200-40 200 1 40 0,90 0,99
ZEY.DTK90’.250-40 250 1 40 1,17 1,27
ZEY.DTK90’.300-40 300 1,5 40 1,29 1,41
ZEY.DTK90’.400-40 400 1,5 40 3,31 3,61
ZEY.DTK90’.500-40 500 1,5 40 4,64 5,06
ZEY.DTK90’.600-40 600 1,5 40 6,20 6,76
Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Ağırlık (mm) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (mm)
ZEY.DTK90’.50-50 50 1 50 0,39 0,42
ZEY.DTK90’.100-50 100 1 50 0,54 0,59
ZEY.DTK90’.150-50 150 1 50 0,73 0,79
ZEY.DTK90’.200-50 200 1 50 0,96 1,05
ZEY.DTK90’.250-50 250 1 50 1,23 1,34
ZEY.DTK90’.300-50 300 1,5 50 2,31 2,52
ZEY.DTK90’.400-50 400 1,5 50 3,43 3,73
ZEY.DTK90’.500-50 500 1,5 50 4,77 5,20
ZEY.DTK90’.600-50 600 1,5 50 6,36 6,93
Ürün Kodu Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Ağırlık (mm) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (mm)
ZEY.DTK90’.50-60 50 1 60 0,42 0,46
ZEY.DTK90’.100-60 100 1 60 0,58 0,63
ZEY.DTK90’.150-60 150 1 60 0,78 0,85
ZEY.DTK90’.200-60 200 1 60 1,02 1,11
ZEY.DTK90’.250-60 250 1 60 1,29 1,41
ZEY.DTK90’.300-60 300 1,5 60 1,93 2,10
ZEY.DTK90’.400-60 400 1,5 60 3,54 3,86
ZEY.DTK90’.500-60 500 1,5 60 4,91 5,35
ZEY.DTK90’.600-60 600 1,5 60 6,51 7,10

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.