Redüksiyonlar

Redüksiyonlar

Redüksiyonlar
Ürün KoduGenişlik (mm)Kalınlık (mm)Yükseklik (mm)Pregalvaniz Sendzimir Ağırlık (kg)Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (kg)
ZEY.DTKRED.100-40 50/100 1 40 0,39 0,42
ZEY.DTKRED.150-40 100/150 1 40 0,56 0,61
ZEY.DTKRED.200-40 150/200 1 40 0,77 0,84
ZEY.DTKRED.250-40 200/250 1 40 1,02 1,12
ZEY.DTKRED.300-40 250/300 1 40 1,97 2,15
ZEY.DTKRED.400-40 300/400 1,5 40 3,02 3,29
ZEY.DTKRED.500-40 400/500 1,5 40 4,32 4,71
ZEY.DTKRED.600-40 500/600 1,5 40 5,72 6,24
ZEY.DTKRED.100-50 50/100 1 50 0,43 0,47
ZEY.DTKRED.150-50 100/150 1 50 0,61 0,67
ZEY.DTKRED.200-50 150/200 1 50 0,83 0,91
ZEY.DTKRED.250-50 200/250 1 50 1,09 1,19
ZEY.DTKRED.300-50 250/300 1 50 2,08 2,27
ZEY.DTKRED.400-50 300/400 1,5 50 3,15 3,44
ZEY.DTKRED.500-50 400/500 1,5 50 4,47 4,88
ZEY.DTKRED.600-50 500/600 1,5 50 5,89 6,42
ZEY.DTKRED.100-60 50/100 1 60 0,47 0,52
ZEY.DTKRED.150-60 100/150 1 60 0,66 0,72
ZEY.DTKRED.200-60 150/200 1 60 0,89 0,97
ZEY.DTKRED.250-60 200/250 1 60 1,16 1,26
ZEY.DTKRED.300-60 250/300 1 60 2,19 2,39
ZEY.DTKRED.400-60 300/400 1,5 60 3,29 3,58
ZEY.DTKRED.500-60 400/500 1,5 60 4,63 5,05
ZEY.DTKRED.600-60 500/600 1,5 60 6,05 6,60

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.