Kanal Kapakları

Kanal Kapakları

Kanal Kapakları
Ürün Kodu Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Yükseklik (mm) Pregalvaniz Sendzimir Ağırlık (kg) Sıcak Daldırma Galvaniz Ağırlık (kg)
ZEY.KK.50-10-10 2400 50 1 10 0,55 0,61
ZEY.KK.100-10-10 2400 100 1 10 0,94 1,03
ZEY.KK.150-10-10 2400 150 1 10 1,33 1,46
ZEY.KK.200-10-10 2400 200 1 10 1,72 1,89
ZEY.KK.250-10-10 2400 250 1 10 2,11 2,32
ZEY.KK.300-12-10 2400 300 1,2 10 3,01 3,31
ZEY.KK.400-15-10 2400 400 1,5 10 4,94 5,43
ZEY.KK.500-15-10 2400 500 1,5 10 6,12 6,73
ZEY.KK.600-15-10 2400 600 1,5 10 7,30 8,03

E-Bültene katılın ! Sektördeki tüm yeniliklerden haberiniz olsun.