أنابيب التركيبات الكهربائية المقاومة للهب من السلسلة المتوسطة
| رمز المنتج | أسم المنتج | القطر الأسمي | القطر الخارجي (ملم) | القطر الداخلي (ملم) | كمية التغليف (متر) |
| ZB.MK.16/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 16 ملم /أزرق | 16 | 16-0,3 | 12 | 100 |
| ZB.MK.20/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 20 ملم /أزرق | 20 | 20-0,3 | 16 | 100 |
| ZB.MK.25/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 25 ملم /أزرق | 25 | 25-0,4 | 20 | 100 |
| ZB.MK.32/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 32 ملم /أزرق | 32 | 32-0,4 | 26 | 100 |
| ZB.MK.40/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 40 ملم /أزرق | 40 | 40-0,4 | 33 | 100 |
| ZB.MK.50/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 50 ملم /أزرق | 50 | 50-0,5 | 42 | 100 |
| ZB.MK.63/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 63 ملم /أزرق | 63 | 63-0,6 | 54 | 50 |
| ZB.MK.75/10 | أنبوب بولي أثيلين خالي من الهالوجين ومثبط اللهب 75 ملم /أزرق | 75 | 75-0,6 | 65 | 50 |
المواصفات الفنية
| المواصفات التقنية | Technical Specifications | | |
| المعيار | Standard | TS EN 61386-22 | |
| المادة المصنوعة منها | Material | بولي أثيلين/ Polyethylene | |
| قوة الضغط | Compressive Strenght | 750نيوتن النوع المتوسط | Sınıf (class) 3 |
| مقاومة الصدمات | Impact Strenght | 2 kg / 100 mm | Sınıf (class) 3 |
| درجة حرارة التشغيل الدنيا | Min. Operation Temperature | -15 | Sınıf (class) 3 |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | Max. Operation Temperature | 60 | Sınıf (class) 1 |
| خيار الألوان | Color Option | رصاصي, أزرق, برتقالي, أخضر, بني | |