أنابيب حلزونية مصنوعة من الحديد
| رمز المنتج | أسم المنتج | القطر الأسمي | القطر الداخلي (ملم) | كمية التغليف (متر) |
| ZB.CSB.11 | أنبوب حلزوني حديد 11 ملم | 14,50 | 11,00 | 50 |
| ZB.CSB.14 | أنبوب حلزوني حديد 14 ملم | 17,50 | 14,00 | 50 |
| ZB.CSB.16 | أنبوب حلزوني حديد 16 ملم | 19,50 | 16,00 | 50 |
| ZB.CSB.18 | أنبوب حلزوني حديد 18 ملم | 21,50 | 18,00 | 50 |
| ZB.CSB.26 | أنبوب حلزوني حديد 26 ملم | 29,50 | 26,00 | 25 |
| ZB.CSB.32 | أنبوب حلزوني حديد 32 ملم | 35,50 | 32,00 | 25 |
| ZB.CSB.37 | أنبوب حلزوني حديد 37 ملم | 40,50 | 37,00 | 25 |
المواصفات الفنية
| المواصفات التقنية | Technical Specifications | |
| المعيار | Standard | TS EN 61386-22 / 08.11.2005 |
| رقم الشهادة | Certificate no | 14.11.34/ TSE-63870 |
| المادة المصنوعة منها | Material | Steel |
| قوة الضغط | Compressive Strenght | light (class 2) |
| مقاومة الصدمات | Impact Strenght | medium (class 3) |
| درجة حرارة التشغيل الدنيا | Min. Operation Temperature | -15 C (class 3) |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | Max. Operation Temperature | +60 C (class 1) |
| مقاومة الإنحناء | Bending Strenght | flexible/recoverable |