أنابيب حلزونية مصنوعة من الحديد ومعزولة
| رمز المنتج | أسم المنتج | القطر الأسمي | القطر الداخلي (ملم) | كمية التغليف (متر) |
| ZB.İCSB.11 | أنبوب حلزوني حديد معزول 11 ملم | 15,50 | 11,00 | 50 |
| ZB.İCSB.14 | أنبوب حلزوني حديد معزول 14 ملم | 18,50 | 14,00 | 50 |
| ZB.İCSB.16 | أنبوب حلزوني حديد معزول 16 ملم | 20,50 | 16,00 | 50 |
| ZB.İCSB.18 | أنبوب حلزوني حديد معزول 18 ملم | 22,50 | 18,00 | 50 |
| ZB.İCSB.26 | أنبوب حلزوني حديد معزول 26 ملم | 30,50 | 26,00 | 25 |
| ZB.İCSB.32 | أنبوب حلزوني حديد معزول 32 ملم | 36,50 | 32,00 | 25 |
| ZB.İCSB.37 | أنبوب حلزوني حديد معزول 37 ملم | 41,50 | 37,00 | 25 |
المواصفات الفنية
| المواصفات التقنية | Technical Specifications | |
| المعيار | Standard | TS EN 61386-22 / 08.11.2005 |
| رقم الشهادة | Certificate no | 14.11.34/ TSE-63870 |
| المادة المصنوعة منها | Material | Steel |
| قوة الضغط | Compressive Strenght | light (class 2) |
| مقاومة الصدمات | Impact Strenght | medium (class 3) |
| درجة حرارة التشغيل الدنيا | Min. Operation Temperature | -15 C (class 3) |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | Max. Operation Temperature | +60 C (class 1) |
| مقاومة الإنحناء | Bending Strenght | flexible/recoverable |