أنابيب مموجة ذات الجدار المزدوج المصنوعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة
| رمز المنتج | أسم المنتج | القطر الخارجي (ملم) | القطر الداخلي (ملم) | كمية التغليف (متر) |
| ZB.KB.110-S | أنبوب مموج ذو جدار مزدوج (مع موصّل) 110 ملم / أسود | 110 | 95 | 6 |
| ZB.KB.110 | أنبوب مموج ذو جدار مزدوج (مع موصّل) 110 ملم / أزرق | 90 | 77 | 6 |
| ZB.KB.90 | أنبوب مموج ذو جدار مزدوج (مع موصّل) 90 ملم / أزرق | 90 | 77 | 6 |
| ZB.KB.75 | أنبوب مموج ذو جدار مزدوج (مع موصّل) 75 ملم / أزرق | 75 | 67 | 6 |
| ZB.KB.50 | أنبوب مموج ذو جدار مزدوج (مع موصّل) 50 ملم / أزرق | 50 | 43 | 6 |
المواصفات الفنية
| المواصفات التقنية | Technical Specifications | |
| المعيار | Standard | TS EN 61386-24 /13.12.2011 |
| رقم الشهادة | Certificate no | 3559 |
| المادة المصنوعة منها | Material | High density polyethylene(HDPE) |
| قوة الضغط | Compressive Strenght | TİP 450 |
| مقاومة الصدمات | Impact Strenght | 3 kg / 400 mm / -5 C light L, Normal N |