Order Code | Product Name | Dia | Outer Dia | Inner Dia | packing (m) |
ZB.SH1.16 | 16 mm H.F Alev Yaymayan Spiral Boru | 16 | 16-0,3 | 11,5 | 100 |
ZB.SH1.20 | 20 mm H.F Alev Yaymayan Spiral Boru | 20 | 20-0,3 | 15 | 50 |
ZB.SH1.25 | 25 mm H.F Alev Yaymayan Spiral Boru | 25 | 25-0,4 | 19 | 50 |
ZB.SH1.32 | 32 mm H.F Alev Yaymayan Spiral Boru | 32 | 32-0,4 | 24,5 | 50 |
Teknik Özellikleri | Technical Specifications | |
Standart | Standard | TS EN 61386-22 / 08.11.2005 |
Belge No | Certificate no | 14.11.34/ TSE-63870 |
Malzeme | Material | Polietilen |
Sıkıştırmaya Karşı Dayanım | Compressive Strenght | hafif (sınıf 2) |
Darbeye Karşı Dayanıklılık | Impact Strenght | orta (sınıf 3) |
Düşük Sıcaklık Aralığı | Min. Operation Temperature | -15 °C (sınıf 3) |
Yüksek Sıcaklık Aralığı | Max. Operation Temperature | + 60 °C (sınıf 1) |
Bükmeye Karşı Dayanıklılık | Bending Strenght | Esnek/kendini toparlayan |
1982 yılında metal kasa ve buat, sayaç kaideleri üretimi amacıyla kurulan Zeybek Elektrik A.Ş., 1992 yılına kadar geçen süreçte sektördeki gelişmeler ve pazar ihtiyaçlarına göre, plastik PE elektrik tesisat boruları ve metal A.G. pano üretimine başlamıştır.
ASO 1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No: 13 Sincan Ankara / Türkiye