Ürün Kodu | Ürün İsmi | Anma Çapı | Anma Dış Çap (mm) | Anma İç Çap (mm) | Ambalaj Miktarı (m) |
Order Code | Product Name | Dia | Outer Dia | Inner Dia | packing (m) |
ZB.SK.14/10_CD | 14 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 14 | 14-0,3 | 10,8 | 100 |
ZB.SK.16/10_CD | 16 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 16 | 16-0,3 | 12,4 | 100 |
ZB.SK.18/10_CD | 18 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 18 | 18-0,3 | 14,2 | 100 |
ZB.SK.20/10_CD | 20 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 20 | 20-0,3 | 16 | 100 |
ZB.SK.25/10_CD | 25 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 25 | 25-0,4 | 20,1 | 100 |
ZB.SK.32/10_CD | 32 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 32 | 32-0,4 | 25,4 | 100 |
ZB.SK.40/10_CD | 40 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 40 | 40-0,4 | 32,6 | 100 |
ZB.SK.50/10_CD | 50 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 50 | 50-0,5 | 42 | 100 |
ZB.SK.63/10_CD | 63 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 63 | 63-0,6 | 54,4 | 50 |
ZB.SK.70/10_CD | 70 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 70 | 70-0,6 | 60,7 | 50 |
ZB.SK.75/10_CD | 75 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 75 | 75-0,6 | 67 | 50 |
ZB.SK.90/10_CD | 90 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 90 | 90-0,7 | 80 | 50 |
ZB.SK.100/10_CD | 100 mm Siyah Kangal Boru 750 N | 100 | 100-0,7 | 90 | 50 |
1982 yılında metal kasa ve buat, sayaç kaideleri üretimi amacıyla kurulan Zeybek Elektrik A.Ş., 1992 yılına kadar geçen süreçte sektördeki gelişmeler ve pazar ihtiyaçlarına göre, plastik PE elektrik tesisat boruları ve metal A.G. pano üretimine başlamıştır.
ASO 1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No: 13 Sincan Ankara / Türkiye