رمز المنتج | أسم المنتج | القطر الأسمي | القطر الخارجي (ملم) | القطر الداخلي (ملم) | كمية التغليف (متر) |
ZB.SK.14/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 14 ملم | 14 | 14-0,3 | 10,8 | 100 |
ZB.SK.16/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 16 ملم | 16 | 16-0,3 | 12,4 | 100 |
ZB.SK.18/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 18 ملم | 18 | 18-0,3 | 14,2 | 100 |
ZB.SK.20/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 20 ملم | 20 | 20-0,3 | 16 | 100 |
ZB.SK.25/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 25 ملم | 25 | 25-0,4 | 20,1 | 100 |
ZB.SK.32/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 32 ملم | 32 | 32-0,4 | 25,4 | 100 |
ZB.SK.40/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 40 ملم | 40 | 40-0,4 | 32,6 | 100 |
ZB.SK.50/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 50 ملم | 50 | 50-0,5 | 42 | 100 |
ZB.SK.63/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 63 ملم | 63 | 63-0,6 | 54,4 | 50 |
ZB.SK.70/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 70 ملم | 70 | 70-0,6 | 60,7 | 50 |
ZB.SK.75/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 75 ملم | 75 | 75-0,6 | 67 | 50 |
ZB.SK.90/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 90 ملم | 90 | 90-0,7 | 80 | 50 |
ZB.SK.100/10 | أنابيب البولي أثيلين الأسود 100 ملم | 100 | 100-0,7 | 90 0 / – 0,5 | 50 |
تأسست شركة Zeybek Elektrik A.Ş. في عام 1982 بهدف إنتاج الخزائن المعدنية وصناديق الوصلات وقواعد العدادات، بدأت في إنتاج أنابيب التركيبات الكهربائية البلاستيكية PE وألواح A.G. المعدنية بما يتماشى مع التطورات في القطاع واحتياجات السوق حتى عام 1992.
ASO 1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No: 13 Sincan Ankara / Türkiye